وزارة التعليم العالي - الكلية التكنولوجية بوسط الوادي
الصفحة تحت الانشاء
الفصل الدراسي الاول
| المادة | الدرجة العظمي |
|---|---|
| اللغة إنجليزية | 50 |
| ريـاضـيات و إحصاء | 150 |
| مساحة مستوية | 100 |
| تطبيقات مساحة مستوية | 150 |
| اجهزة مساحية | 150 |
| تكنولوجيا معلومات | 150 |
| السلامة المهنية | 50 |
| الرسم الفني | 100 |
| اجمالي درجات الفصل الدراسي الاول | 900 |
الفصل الدراسي الثاني
| المادة | الدرجة العظمي |
|---|---|
| مساحة جيوديسية | 100 |
| تطبيقات مساحة جيوديسية | 150 |
| تكنولوجيا معلومات متقدمة | 150 |
| كميات ومواصفات | 100 |
| قوانين و تشريعات تخصصية | 100 |
| نظرية اخطاء | 100 |
| رسم تخصصي | 100 |
| تصنيف تربة ومحاصيل | 100 |
| اجمالي درجات الفصل الدراسي الثاني | 900 |
الفصل الدراسي الاول
| المادة | الدرجة العظمي |
|---|---|
| مساحة انفاق | 100 |
| مقدمة رسم بالحاسب الالي | 100 |
| مساحة تصويرية | 100 |
| تطبيقات مساحة تصويرية | 150 |
| اسقاط خرائط | 100 |
| مساحة طبوغرافية | 100 |
| تطبيقات مساحة طبوغرافية | 150 |
| خرائط جيولوجية | 100 |
| اجمالي درجات الفصل الدراسي الاول | 900 |
الفصل الدراسي الثاني
| المادة | الدرجة العظمي |
|---|---|
| المساحة التصويرية الرقمية | 100 |
| تطبيقات رسم مساحي بالحاسب الالي | 150 |
| حساب مساحي | 150 |
| نظم معلومات | 100 |
| كارتوجرافي | 100 |
| كتابة التقارير الفنية/td> | 100 |
| لغة انجليزية تخصصية | 50 |
| مشروع مساحي | 150 |
| اجمالي درجات الفصل الدراسي الثاني | 900 |
الفصل الدراسي الاول
| المادة | الدرجة العظمي |
|---|---|
| مساحة طبوغرافية | 100 |
| تطبيقات مساحة طبوغرافية | 150 |
| ري وصرف عام | 150 |
| رسم ري تخصصي | 100 |
| قياسات مائية وارصاد | 100 |
| مساحة مائية | 100 |
| مقدمة رسم بالحاسب | 100 |
| كميات ومواصفات | 100 |
| اجمالي درجات الفصل الدراسي الاول | 900 |
الفصل الدراسي الثاني
| المادة | الدرجة العظمي |
|---|---|
| صيانة منشات المجاري المائية | 150 |
| تحديد مشروعات الري والصرف | 150 |
| خرائط جيولوجية | 100 |
| نظم معلومات | 100 |
| كتابة التقارير الفنية/td> | 100 |
| لغة انجليزية تخصصية | 50 |
| ادارة و تنمية الموارد المائية | 100 |
| مشروع ري | 150 |
| اجمالي درجات الفصل الدراسي الثاني | 900 |